Ceník
Využití laboratoře je možné díky zapojení v infrastrukturních projektech (Czech-BioImaging a EuroBioImaging) pro každého interního i externího zájemce. Je však třeba postupovat dle pravidel příslušné výzkumné infrastruktury a dle pravidel instituce či laboratoře. Díky těmto projektům lze získat přístup za výrazně zvýhodněné ceny nebo v případě EuroBioImaging i zcela zdarma.
Akademičtí uživatelé se rovněž mohou obrátit přímo na vedoucího CF, aniž by využili infrastrukturních projektů popsaných výše. Komerční uživatelé nejsou způsobilými žadateli o podporu v rámci infrastruktur a proto mohou využít jedině přímý přístup. Po posouzení technické proveditelnosti projektu poskytne vedoucí CF odhad rozsahu služby. Pro přímý přístup platí následující sazby:
| Cellular Imaging - price list 2025 (prices in CZK excluding VAT) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Services | External academic | External academic / CzBI | External commercial | |
| Instrument | Routine Confocal microscope | 734 | 166 | 846 |
| Advanced Confocal microscope | 1 072 | 224 | 1 684 | |
| Super-Resolution, Spinning Disc Microscope | 1 353 | 290 | 2 024 | |
| Lightsheet microscope | 954 | 200 | 1 510 | |
| Widefield microscope | 399 | 89 | 538 | |
| Histological microscope | 143 | 33 | 180 | |
| IT + SW | Image Analysis Software (Odeon-ZEN, Odeon-IMARIS, Odeon-LASX, Galibier PC) | 309 | 70 | 355 |
| CELLIM assistance | 1 135 | 324 | 1 135 | |
| Cellular Imaging - price list 2025 (prices in EUR excluding VAT) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Services | External academic | External academic / CzBI | External commercial | |
| Instrument | Routine Confocal microscope | 30 | 7 | 35 |
| Advanced Confocal microscope | 44 | 9 | 69 | |
| Super-Resolution, Spinning Disc Microscope | 55 | 12 | 83 | |
| Lightsheet microscope | 39 | 8 | 62 | |
| Widefield microscope | 16 | 4 | 22 | |
| Histological microscope | 6 | 1 | 7 | |
| IT + SW | Image Analysis Software (Odeon-ZEN, Odeon-IMARIS, Galibier PC) | 13 | 3 | 14 |
| CELLIM assistance | 46 | 13 | 46 | |

+420 54949 6133
Cellular Imaging Core Facility